2021年度唐山市农业农村局双随机抽查工作计划 (2021年12月调整) | |||||||||||
抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查比例 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 发起单位 | 联合单位 | 抽查时间 | |
2021001 | 对种畜禽生产经营者的执法监督检查 | 001号 | 对种畜禽生产经营者的执法监督检查 | 随机抽查与重点检查相结合 | 5% | 1. 违反规定,销售、推广未经审定或者鉴定的畜禽品种的处罚; 2. 无种畜禽生产经营许可证或者违反规定生产经营种畜禽,转让、租借种畜禽生产经营许可证的处罚; 3. 违反规定使用的种畜禽不符合种用标准的处罚; 4. 违反规定销售种畜禽的处罚; 5. 违反规定畜禽养殖场未建立养殖档案的或者未按照规定保存养殖档案的处罚; 6. 违反规定使用畜禽标识的处罚; 7. 违反规定销售不符合国家技术规范的强制性要求的畜禽的处罚 | 辖区内的动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所 | 唐山市农业农村局 | 无 | 1月至12月 | |
2021002 | 兽药、饲料和饲料添加剂的监管 | 002号 | 兽药、饲料和饲料添加剂的监管 | 日常检查与专项整治相结合 | 5% | 1. 兽药生产经营企业监督检查; 2. 饲料和饲料添加剂生产企业日常监督检查 | 辖区内的兽药生产企业、兽药经营企业、饲料和饲料添加剂生产企业 | 唐山市农业农村局 | 无 | 1月至12月 | |
2021003 | 种子生产、经营者随机检查 | 003号 | 种子生产、经营者“双随机”抽查 | 定向抽查 | 5% | 1.冬季种子生产经营企业监督检查; | 辖区内的种子生产者和种子经营者 | 唐山市农业农村局 | 无 | 3月至11月 | |
2021004 | 对农药产品抽查 | 004号 | 对农药产品抽查 | 定向抽查 | 5% | 1.抽查农药质量; 2.抽查农药标签 | 辖区内的农药生产者和农药经营者 | 唐山市农业农村局 | 无 | 3月至11月 | |
2021005 | 对水生野生动物及其制品保护利用活动的抽查 | 005号 | 市区水生野生动物及其制品保护利用活动“双随机、一公开”抽查 | 定向抽查 | 30% | 商户水生野生动物特许经营利用、驯养繁殖持证情况;野生物种进货、销售数量登记情况;野生物种引进、销售数量登记情况;驯养繁殖过程中投入品使用、记录情况(清单年度全覆盖) | 市区水生野生动物及其制品保护利用、经营商户 | 唐山市农业农村局 | 无 | 3月至5月 | |
2021006 | 对水生野生动物及其制品保护利用活动的抽查 | 006号 | 市区水生野生动物及其制品保护利用活动“双随机、一公开”抽查 | 定向抽查 | 30% | 商户水生野生动物特许经营利用、驯养繁殖持证情况;野生物种进货、销售数量登记情况;野生物种引进、销售数量登记情况;驯养繁殖过程中投入品使用、记录情况(清单年度全覆盖) | 市区水生野生动物及其制品保护利用、经营商户 | 唐山市农业农村局 | 无 | 10月至12月 | |
2021007 | 农业转基因生物安全的监督检查 | 007号 | 2021年度唐山市转基因生物进口加工单位“双随机”抽查 | 定向抽查 | 100% | 是否严格执行农业转基因生物进口和加工许可制度,全面核查原料采购、加工、销售的档案管理。 | 全市转基因生物研发试验单位 | 唐山市农业农村局 | 无 | 5月至10月 |
原“2021007"号计划《2021年度唐山市转基因生物研发试验单位“双随机”抽查》计划没有在本管辖区域的检查对象,取消该计划。由原来8项计划调整为7项,特此公示。