日期 | 天空状况 | 风向风速 | 气温 |
12日 | 晴 | 东南风2-3级转 东风1-2级 | 21/35 |
13日 | 多云转阴有 雷阵雨 | 南风3-4级转 东北风3-4级 | 22/36 |
14日 | 阵雨转晴 | 东南风2-3级转 东北风1-2级 | 19/31 |
15日 | 晴 | 北风2-3级转 西北风1-2级 | 18/33 |
16日 | 晴 | 西南风2-3级转 西南风1-2级 | 21/35 |
17日 | 晴 | 西风2-3级转 西南风1-2级 | 23/38 |
18日 | 晴转多云 | 南风2-3级转 南风1-2级 | 24/39 |
19日 | 多云间阴 | 南风2-3级转 东南风2-3级 | 22/37 |
20日 | 多云间阴 | 东南风2-3级转 东风1-2级 | 20/33 |
21日 | 多云 | 东南风2-3级转 东南风1-2级 | 20/35 |
22日 | 多云 | 东风2-3级转 东南风1-2级 | 19/32 |
23日 | 阴转雷阵雨 | 东南风3-4级转 东南风1-2级 | 19/31 |
24日 | 多云 | 东南风2-3级转 东风1-2级 | 20/32 |
25日 | 多云 | 东南风3-4级转 东南风1-2级 | 21/35 |
26日 | 多云转阴有雷阵雨 | 东南风3-4级转 东南风1-2级 | 22/33 |
18日及后期天气预报,是集合多家全球数值天气预报模式客观预报产品加工而成,未经预报员主观订正,反映未来一段时间内天气变化趋势,具有一定的不确定性,仅供参考,欲知更加准确的天气预报需随时关注短期天气预报和最新预报信息更新。